
Sistema ta 'Ħżin ta' Racking Mobbli
Sistema ta 'ħażna ta' xkaffar mobbli
Is-sistema ta 'ħażna ta' xkafef mobbli elettriku Jracking hija faċli biex tikkontrolla, sikura u affidabbli. Is-sistema hija magħmula minn pjattaforma tal-palits selettiva ta '100% immuntata fuq mobbli bbażata fuq dak li jimxi fuq binarji installati fl-art. Bi xtillieri li jiċċaqalqu fuq l-ixkafef, jista 'jiġi ffurmat kurrun ta' l-aċċess bejn l-ixkafef xierqa.
Speċifikazzjoni
Ferrovija tal-gwida | Ferrovija mhux tal-Gwida | |
Kapaċità tat-tagħbija | 32tons / unità | 16tons / unità |
Materjal tar-rota | Ħadid fondut | Polijuretejn |
Wisa 'tat-tròli | 210 / 226mm | 300mm |
Spejjeż | Normali | Għoli |
Veloċità li taħdem | 10m / min | |
Talja | Bżonn | M'hemmx bżonn |
Gwida | Gwida tal-ferroviji | Gwida mekkanika |
Qawwa tal-mutur | 0.4KW / 0.75KW / 1.5KW |
Applikazzjoni
1. Tipi multipli ta 'prodotti bi kwantità żgħira
2. rata ta 'għażla ta' 100%
3. Spazju żgħir, rata għolja ta 'aċċess
4. Żona frekwenti tat-terremot
5. L-industrija tal-manifattura
6. L-industrija tal-ikel u tad-droga
7. Industrija tal-enerġija ġdida
![]() | ![]() |
| Materja prima | Kamra kiesħa għall-ikel |
![]() | ![]() |
| Il-ħażna ta 'partijiet irfinuti | Materjal twil u estruj |
Vantaġġi tal-Jracking Electric Mobile Rack Storage System:
1. Il-kapaċità tal-ħażna hija ferm ikbar mill-medja ta 'l-ixkafef fissi, billi tfaddal l-ispazju
2. Adattat għal ammont żgħir ta 'kustodja ta' frekwenza baxxa.
3. Ħlief iż-żona ta 'l-art, ir-rata ta' utilizzazzjoni ta 'l-art ta' 80%.
4. Aċċess dirett għal kull oġġett, mhux limitat mill-FIFO.
5. Għal kull unità ta 'żona ta' ħażna tista 'titla' għal madwar 2 darbiet il-pallet fissar.
6. Struttura sempliċi, faċli biex topera.
Lista ta 'informazzjoni anormali
LE. | Informazzjoni | Raġuni | Soluzzjoni | Riferent | Livell |
1 | CPU anormali | Telf ta 'CPU | Ibdel il-PLC | A | |
2 | Mhux operabbli | Ħabta tas-sistema | Erġa ibda | C | |
3 | Mhux flessibbli | Buttuna anormali | Touch screen fault | A, C | |
Il-pressjoni esterna twassal għal deformazzjoni | |||||
Ibdel il-buttuna tal-pannell | |||||
4 | Tieqaf wisq jew tolqot | Sensor mhux normali bil-mod / waqfien | Aġġusta d-distanza ta 'azzjoni tas-sensor | B | |
Iċċekkja l-kuntatt u ibdel is-sensor | B | ||||
5 | Sensor anormali li jaqa ' | Dawl tas-senser ma jistax ikun immirat | Aġġusta d-dawl u naddaf il-ħmieġ | C | |
Kuntatt ħażin tas-sensorju | Iċċekkja l-plagg tal | B | |||
Oġġetti li jaqgħu jiddu d-dawl | Oħroġ l-oġġetti | B | |||
Fattur tas-sensorju | Ibdel is-sensor | A | |||
6 | Senser li jidħol mhux normali | Dawl tas-senser ma jistax ikun immirat | Aġġusta d-dawl u naddaf il-ħmieġ | C | |
Kuntatt ħażin tas-sensorju | Iċċekkja l-plagg tal | B | |||
Daqsu d-dawl | Oħroġ oġġetti mis-sensor | B | |||
Fattur tas-sensorju | Ibdel is-sensor | A | |||
7 | Transducer anormali | Tagħbija żejda | Tagħbija normali | C | |
Oġġetti fin-niżal | Oħroġ l-oġġetti | C | |||
Settlement tal-ferroviji | Aġġusta vertikali tal-ferrovija | A | |||
Il-kejbil tal-komunikazzjoni kien imkisser bejn it-trolleys | Iċċekkja l-kejbil | B | |||
8 | Frekwenza anormali | Vultaġġ mhux normali tal-provvista | Iċċekkja l-vultaġġ tal-enerġija | B | |
Derailment | Iċċekkja l-bilanċ tat-tagħbija tad-drive | C | |||
Is-sensuri tal-gwida manjetika jiddevjaw mill-istrixxa manjetika | Operazzjoni manwali, trolley gwida għal senser manjetiku | C | |||
Oġġetti fin-niżal | Oħroġ l-oġġetti | C | |||
9 | Runtime anormali | It-tagħbija parzjali jew ir-rota tas-sewqan hija varjabbli | Iċċekkja l-bilanċ tat-tagħbija tad-drive | C | |
Twaqqif ta 'art jew ħsara | It-tiswija tal-art | A, C | |||
It-tròli ma ġiex imċaqlaq f'ħin stabbilit | L-istess bħal transducer anormali | C | |||
10 | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza Fuq / Enerġija awtomatika OFF | Mhux kontinwu li jaħdem f'ħin stabbilit | L-iswiċċ prinċipali jaqbad, jerġa 'jibda għal ftit sekondi wara | A | |
Imla buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza | Imla buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza | C | |||
Skonnettjar | Iċċekkja l-wajers jekk ma tistax terġa 'tiddaħħal | B | |||
Il-buttuna ta 'emerġenza hija maqsuma | Ibdel il-buttuna | C |
Aħna wieħed mill-fornituri ewlenin tar-rack fiċ-Ċina, mgħammra b'fabbrika professjonali u produttiva għas-servizz tiegħek. Jekk inti interessat fis-sistema tal-ħżin mobbli tat-tgeżwir tagħha, merħba biex tagħmel ordnijiet. Dawn huma kollha konformi ma 'l-istandard tal-CE, ISO9001, Q235, RMI, AS4084 u Q345. U l-ordnijiet apposta huma wkoll milqugħa.
It-tags Popolari: Sistema ta 'ħażna mobbli ta' xkaffar, Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, CE, ISO9001, RMI, Q235, Q345, AS4084
Par ta ' l-
leLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















